<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Méline Waxx Photographe &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.melinewaxx.com/blog/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melinewaxx.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 06:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Opacité et Débit dans Photohsop</title>
		<link>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/</link>
		<comments>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melinewaxx.info/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des outils de photoshop disposent de deux règlages qui peuvent sembler relativement similaires : l&#8217;opaticé (opacity), et le débit (flow). L&#8217;opacité contrôle le degré de transparence de la trace laissée par l&#8217;outil, du moment ou l&#8217;on démarre le tracé jusqu&#8217;au moment ou on l&#8217;arrête. Tant que l&#8217;on ne relâche pas le bouton de la souris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock photography</title>
		<link>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/09/02/stock-photography/</link>
		<comments>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/09/02/stock-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melinewaxx.com/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[La photographie est vue par différentes personnes de différentes façons. Certains vont y voir une fin en soi, d&#8217;autres y voir un point de départ pour créer autre chose. Et d&#8217;autres encore un mélange de ces deux extrêmes. Ceux qui aiment travailler leurs photos, souvent grâce à l&#8217;infographie, connaissent bien l&#8217;usage des photographies de stock. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/09/02/stock-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retouche, en live</title>
		<link>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/08/14/la-retouche-en-live/</link>
		<comments>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/08/14/la-retouche-en-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melinewaxx.com/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Un certain mystère entoure toujours la photographie numérique : celui de la retouche. Qu&#8217;est-ce qui est là &#171;&#160;à la prise de vue&#160;&#187;, et qu&#8217;est-ce qui est modifié par &#171;&#160;la retouche&#160;&#187; ? Vaste question&#8230; Voici une vidéo montrant une retouche d&#8217;un portrait. Elle a été accélérée 8 fois, et certains passages ont été coupés pour éviter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/08/14/la-retouche-en-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esprit &#171;&#160;illustration&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/03/23/esprit-illustration/</link>
		<comments>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/03/23/esprit-illustration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.melinewaxx.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;essaie quelques nouvelles recettes photoshop, plus proches de l&#8217;infographie que de la retouche photo. C&#8217;est un peu comme une drogue, quand on commence à toucher à ce genre de traitements, on n&#8217;a plus envie d&#8217;arrêter. Voici donc quelques images, en avant-première sur les séries complètes. Qu&#8217;en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/03/23/esprit-illustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
