<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Méline Waxx Photographe &#187; Tuto</title>
	<atom:link href="http://www.melinewaxx.com/blog/tag/tuto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melinewaxx.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 06:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Opacité et Débit dans Photohsop</title>
		<link>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/</link>
		<comments>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Méline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melinewaxx.info/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des outils de photoshop disposent de deux règlages qui peuvent sembler relativement similaires : l&#8217;opaticé (opacity), et le débit (flow). L&#8217;opacité contrôle le degré de transparence de la trace laissée par l&#8217;outil, du moment ou l&#8217;on démarre le tracé jusqu&#8217;au moment ou on l&#8217;arrête. Tant que l&#8217;on ne relâche pas le bouton de la souris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melinewaxx.com/blog/2009/11/22/opacite-et-debit-dans-photohsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
